
Рассрочка от застройщика в Дубае: часть оплаты после получения ключей
Презентация: 40 проектов в одном файле
Оставьте телефон, файл откроется сразу. Цены на сегодня пришлёт брокер.
В подборке 212 проектов: Cove Edition I, Elanora By Zoya, Ocean Crest, Samana Barari Avenue, Residences Du Port Autograph Collection, Me Do Re 2 и ещё 206. Районы: Wadi Al Safa 5, Dubai Industrial City, Dubai Islands, Majan, Dubai Marina и ещё 34. Цены «от» в карточках обновлены 19 ноября 2026, свободные варианты брокер пришлёт в день заявки.
- 212 проектов
- сдача с 2026 по 2029 год
- районов 39
- с ценой 109
Все 212 проектов подборки
Каждый проект можно открыть и почитать подробно или сразу попросить планировки и цены. Цены «от» обновлены 19 ноября 2026.
Все проекты темы: Недвижимость ОАЭ







Norah ResidenceJumeirah Village Circle (JVC), ДубайAl Tareq Star Real Estate Development, Сдача 4 кв. 2027от 1,26 млн AED



Living Legends Phase 5Wadi Al Safa 3, ДубайAmer Alghurair Real Estate Development, Сдача 3 кв. 2028от 1,06 млн AED




Parkwood ResidencesJumeirah Village Circle (JVC), ДубайArabian Gulf Properties, Сдача 4 кв. 2026Цену пришлём











Keturah Reserve ApartmentsHadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, ДубайMAG Property Development, Сдача 4 кв. 2027от 3,87 млн AED


Greygate ResidencesJumeirah Village Circle (JVC), ДубайADE Properties, Сдача 1 кв. 2028от 1,13 млн AED








Vitalia Palm Jumeirah ResidencesPalm Jumeirah, ДубайPinnacle A K S Real Estate Developmentот 8,9 млн AED




Treppan TowerJumeirah Village Triangle (JVT), ДубайFakhruddin Properties, Сдача 3 кв. 2028от 1,21 млн AED


Cavendish SquareJumeirah Village Triangle (JVT), ДубайLeos Development, Сдача 4 кв. 2026от 1,49 млн AED


Coral Isle ResidencesDubai Islands, ДубайGrovy Real Estate Development, Сдача 1 кв. 2027Цену пришлём









The Ritz-Carlton ResidencesDubai Healthcare City Phase 2, ДубайMAG Property Development, Сдача 4 кв. 2027от 18 млн AED

















































Floarea BreezeDubai Islands, ДубайMashriq Elite Real Estate Development, Сдача 1 кв. 2028от 2,11 млн AED
Floarea OasisWadi Al Safa 5, ДубайMashriq Elite Real Estate Development, Сдача 1 кв. 2028от 2,7 млн AED



Kempinski Marina ResidencesDubai Marina, ДубайABA Real Estate Development, Сдача 1 кв. 2029Цену пришлём
The Chedi Private ResidencesBarsha Heights, ДубайAl Seeb Real Estate Development, Сдача 1 кв. 2029Цену пришлём
Floarea SkiesJumeirah Village Circle (JVC), ДубайMashriq Elite Real Estate Developmentот 1,17 млн AED






















Provenza ResidencesJumeirah Village Circle (JVC), ДубайIKR Development, Сдача 3 кв. 2027от 1,03 млн AED

























Future AvenueSobha Hartland 2, ДубайTrue Future Real Estate Development, Сдача 1 кв. 2029от 1,3 млн AED






Armas By ZenithDubai South, ДубайZenith Ventures Real Estate Development, Сдача 3 кв. 2027от 1,15 млн AED











Marriott Residences JLTJumeirah Lake Towers (JLT), ДубайSABA Properties, Сдача 4 кв. 2027Цену пришлём






Zenith J1Jumeirah Village Circle (JVC), ДубайZenith Ventures Real Estate Development, Сдача 4 кв. 2026от 2,19 млн AED
Azha Millennium ResidencesJumeirah Village Triangle (JVT), ДубайEmirates Properties, Сдача 3 кв. 2027от 1,37 млн AED
Подбор за минуту
Подберём вариант под ваш запрос
Три коротких вопроса. Брокер пришлёт подходящие варианты из этой подборки.
Вопрос 1 из 3
Что ищете?
Вопрос 2 из 3
Какой бюджет?
Вопрос 3 из 3
Для чего покупаете?
Последний шаг
Куда прислать подборку?
Сравнение проектов подборки
Цена, срок сдачи и район каждого проекта в одной таблице. На телефоне таблица листается вбок.
| Проект | Цена | Срок сдачи | Район |
|---|---|---|---|
| Cove Edition I | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2026 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Elanora By Zoya | Цену пришлём | Сдача 3 кв. 2027 | Dubai Industrial City, Дубай |
| Ocean Crest | от 2,5 млн AED | Сдача 3 кв. 2028 | Dubai Islands, Дубай |
| Samana Barari Avenue | от 2,03 млн AED | Сдача 4 кв. 2028 | Majan, Дубай |
| Residences Du Port Autograph Collection | от 8,14 млн AED | Уточним | Dubai Marina, Дубай |
| Me Do Re 2 | от 1,25 млн AED | Сдача 4 кв. 2026 | Jumeirah Lakes Towers, Дубай |
| Urban Life Residences | от 2,12 млн AED | Сдача 4 кв. 2026 | Business Bay, Дубай |
| Norah Residence | от 1,26 млн AED | Сдача 4 кв. 2027 | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| Vue Dorée | от 2,86 млн AED | Сдача 4 кв. 2027 | Dubai Islands, Дубай |
| Wellington Ocean Walk | от 3,43 млн AED | Сдача 4 кв. 2027 | Dubai Islands, Дубай |
| Empire Lakeviews | от 1,26 млн AED | Сдача 2 кв. 2028 | Liwan, Дубай |
| Saray South | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2028 | Dubai South, Дубай |
| Living Legends Phase 5 | от 1,06 млн AED | Сдача 3 кв. 2028 | Wadi Al Safa 3, Дубай |
| Biltmore Sufouh | от 3,07 млн AED | Уточним | Al Safouh First, Дубай |
| Moonsa Residences | Цену пришлём | Уточним | Warsan Fourth, Дубай |
| Al Habtoor Tower | от 1,8 млн AED | Сдача 4 кв. 2026 | Business Bay, Дубай |
| Ghaff Land Residence | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2026 | Dubai Studio City, Дубай |
| Ocean Pearl | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2026 | Dubai Islands, Дубай |
| Parkwood Residences | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2026 | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| Samana Waves | от 1,35 млн AED | Сдача 4 кв. 2026 | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| V-Suites by Anax | от 1,67 млн AED | Сдача 4 кв. 2026 | Business Bay, Дубай |
| Views V | от 2 млн AED | Сдача 4 кв. 2026 | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| Ocean Pearl 2 | от 3,78 млн AED | Сдача 1 кв. 2027 | Dubai Islands, Дубай |
| Olivia Residences | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2027 | Dubai Investment Park, Дубай |
| Sonate Residences | от 1,35 млн AED | Сдача 1 кв. 2027 | Jumeirah Village Triangle (JVT), Дубай |
| Milos | от 1,16 млн AED | Сдача 2 кв. 2027 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| The Corner | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2027 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Sola Residences | от 1,56 млн AED | Сдача 3 кв. 2027 | Jabal Ali First, Дубай |
| Trussardi Residences 2 | от 2,03 млн AED | Сдача 3 кв. 2027 | Discovery Gardens, Дубай |
| Allegro Park | от 2,58 млн AED | Сдача 4 кв. 2027 | Dubai Islands, Дубай |
| Arka Enclave Residences | от 2,61 млн AED | Сдача 4 кв. 2027 | Dubai Islands, Дубай |
| Keturah Reserve Apartments | от 3,87 млн AED | Сдача 4 кв. 2027 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Дубай |
| Mykonos Signature | от 4,65 млн AED | Сдача 4 кв. 2027 | Al Barsha, Дубай |
| Samana Rome | от 2,33 млн AED | Сдача 4 кв. 2027 | Wadi Al Safa 3, Дубай |
| Whitecliffs Residences | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2027 | Dubai Islands, Дубай |
| Greygate Residences | от 1,13 млн AED | Сдача 1 кв. 2028 | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| Taiyo Residences | от 1,19 млн AED | Сдача 1 кв. 2028 | Jabal Ali First, Дубай |
| Aum 99 Residences | Цену пришлём | Сдача 3 кв. 2028 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| AG ARK | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2028 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Arthouse Hills | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2028 | Al Barsha, Дубай |
| Ocean Bay | от 3,23 млн AED | Сдача 4 кв. 2028 | Dubai Islands, Дубай |
| Richmond District | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2029 | Discovery Gardens, Дубай |
| Eira Residence | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2029 | Dubai Production City, Дубай |
| Jura Terraces | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2029 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Views VII | от 1,13 млн AED | Уточним | Dubai South, Дубай |
| Vitalia Palm Jumeirah Residences | от 8,9 млн AED | Уточним | Palm Jumeirah, Дубай |
| Samana Barari Views 2 | Цену пришлём | Сдача 3 кв. 2027 | Majan, Дубай |
| Reef 998 | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2028 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Reef 996 | Цену пришлём | Сдача 3 кв. 2028 | Dubai Production City, Дубай |
| V1stara House | от 1,47 млн AED | Сдача 1 кв. 2027 | Al Furjan, Дубай |
| Siana By Zoya | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2027 | Dubai Industrial City, Дубай |
| Treppan Tower | от 1,21 млн AED | Сдача 3 кв. 2028 | Jumeirah Village Triangle (JVT), Дубай |
| Empire Gardens | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2028 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Mirari Lagoon by Zoya | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2028 | Dubai Industrial City, Дубай |
| Calisi by Zoya | от 1,08 млн AED | Сдача 3 кв. 2027 | Dubai South, Дубай |
| Cavendish Square | от 1,49 млн AED | Сдача 4 кв. 2026 | Jumeirah Village Triangle (JVT), Дубай |
| Elitz | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2026 | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| Mangrove Residences | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2026 | Madinat Al Mataar, Дубай |
| V1v1d Residence | от 1,62 млн AED | Сдача 4 кв. 2026 | Jumeirah Village Triangle (JVT), Дубай |
| Coral Isle Residences | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2027 | Dubai Islands, Дубай |
| Lum1nar | от 1,12 млн AED | Сдача 1 кв. 2027 | Jumeirah Village Triangle (JVT), Дубай |
| The Willows Residences | от 1,49 млн AED | Сдача 2 кв. 2027 | Wadi Al Safa 3, Дубай |
| Aria Heights | Цену пришлём | Сдача 3 кв. 2027 | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| Sea View Residence | от 1,87 млн AED | Сдача 3 кв. 2027 | Dubai Islands, Дубай |
| Diamondz | от 2,85 млн AED | Сдача 4 кв. 2027 | Jumeirah Lake Towers (JLT), Дубай |
| Divine Elements | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2027 | Dubai South, Дубай |
| Flow Residences | от 2,36 млн AED | Сдача 4 кв. 2027 | Dubai Islands, Дубай |
| Nexara Tower | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2027 | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| Rivo | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2027 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| SkyHills Astra | от 1,03 млн AED | Сдача 4 кв. 2027 | Al Barsha, Дубай |
| The Ritz-Carlton Residences | от 18 млн AED | Сдача 4 кв. 2027 | Dubai Healthcare City Phase 2, Дубай |
| Ventone | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2027 | Dubai Islands, Дубай |
| Vista Verde | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2027 | Dubai Production City, Дубай |
| Zephyra Residences | от 2,72 млн AED | Сдача 4 кв. 2027 | Dubai Islands, Дубай |
| Aquora | от 2,07 млн AED | Сдача 1 кв. 2028 | Dubai Islands, Дубай |
| Tivano 1 | от 2,47 млн AED | Сдача 1 кв. 2028 | Dubai Islands, Дубай |
| Aqua Flora | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2028 | Al Barsha, Дубай |
| Butterfly Towers | от 1,35 млн AED | Сдача 2 кв. 2028 | Al Barsha, Дубай |
| Manam Pearl | от 1,4 млн AED | Сдача 2 кв. 2028 | Jabal Ali First, Дубай |
| Maravea Residences | от 1,87 млн AED | Сдача 2 кв. 2028 | Dubai Islands, Дубай |
| Nuve | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2028 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| South Lofts | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2028 | Dubai Industrial City, Дубай |
| Izel | Цену пришлём | Сдача 3 кв. 2028 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Izel by Zoya | Цену пришлём | Сдача 3 кв. 2028 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| The Archive | Цену пришлём | Сдача 3 кв. 2028 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Aspirz By Danube | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2028 | Dubai Sports City, Дубай |
| Barari Palace | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2028 | Majan, Дубай |
| Breva by AYS | от 2,21 млн AED | Сдача 4 кв. 2028 | Dubai Islands, Дубай |
| Coventry II | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2028 | Warsan Fourth, Дубай |
| Weston by Wadan | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2028 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Raw District by Imtiaz | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2029 | Jabal Ali Industrial Second, Дубай |
| ME DO RE Business | Цену пришлём | Сдача 3 кв. 2029 | Jumeirah Lakes Towers, Дубай |
| Eterea by Zoya | от 1,1 млн AED | Сдача 3 кв. 2029 | Majan, Дубай |
| Serenz by Danube | от 1,06 млн AED | Сдача 4 кв. 2029 | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| Treppan Vision | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2029 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Hadley Heights 2: Olympic Edition | от 1,77 млн AED | Уточним | Dubai Sports City, Дубай |
| Ramada Residences by Wyndham | от 2,6 млн AED | Уточним | Al Jadaf, Дубай |
| Rosalia Residences | Цену пришлём | Уточним | Al Furjan, Дубай |
| Treppan Serenique Residences | от 3,31 млн AED | Уточним | Dubai Islands, Дубай |
| Samana Hills South | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2028 | Dubai Industrial City, Дубай |
| Miorah | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2027 | Dubai South, Дубай |
| Oasis Residences | от 1,03 млн AED | Сдача 3 кв. 2027 | Dubai South, Дубай |
| Verdan1a 3 | Цену пришлём | Сдача 3 кв. 2027 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Marquis Vista | от 1,25 млн AED | Сдача 4 кв. 2027 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| V1stara House 2 | от 2,13 млн AED | Сдача 4 кв. 2027 | Al Furjan, Дубай |
| California Residences | от 1,63 млн AED | Сдача 2 кв. 2028 | Wadi Al Safa 4, Дубай |
| Marquis Horizon | от 1,3 млн AED | Сдача 3 кв. 2028 | Dubai South, Дубай |
| Samana Hills South 2 | Цену пришлём | Сдача 3 кв. 2028 | Dubai Industrial City, Дубай |
| Beverly Crown | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2028 | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| Marquis One | от 1,38 млн AED | Сдача 4 кв. 2028 | Al Barsha, Дубай |
| Lazord by Lapis | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2026 | Majan, Дубай |
| The Pier Residence | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2026 | Maritime city, Дубай |
| W1nner | от 1,49 млн AED | Сдача 4 кв. 2026 | Jumeirah Village Triangle (JVT), Дубай |
| Maison Elysee I & II | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2027 | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| Hatimi Residences | от 8,9 млн AED | Сдача 2 кв. 2027 | Dubai Islands, Дубай |
| Tetr1s Tower | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2027 | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| 09 Life Residences | Цену пришлём | Сдача 3 кв. 2027 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Arlington Park | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2027 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Golden Woods Albab Views | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2027 | Dubai South, Дубай |
| Maison Elysee III | от 1,22 млн AED | Сдача 4 кв. 2027 | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| Essenl1fe | от 1,59 млн AED | Сдача 1 кв. 2028 | Jumeirah Village Triangle (JVT), Дубай |
| Floarea Breeze | от 2,11 млн AED | Сдача 1 кв. 2028 | Dubai Islands, Дубай |
| Floarea Oasis | от 2,7 млн AED | Сдача 1 кв. 2028 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Zenith By Amber | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2028 | Warsan Fourth, Дубай |
| Omya Residences | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2028 | Jabal Ali First, Дубай |
| Sakura Gardens | от 1,24 млн AED | Сдача 4 кв. 2028 | Falcon City of Wonders, Дубай |
| Voxa | от 2,17 млн AED | Сдача 4 кв. 2028 | Jumeirah Village Triangle (JVT), Дубай |
| Kempinski Marina Residences | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2029 | Dubai Marina, Дубай |
| The Chedi Private Residences | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2029 | Barsha Heights, Дубай |
| Lawncrest by Zimaya | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2029 | Dubai Production City, Дубай |
| Floarea Skies | от 1,17 млн AED | Уточним | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| Peace Lagoons 2 | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2029 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Azura Residences | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2026 | Dubai Islands, Дубай |
| Cove Edition III | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2026 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Red Square | от 1,37 млн AED | Сдача 4 кв. 2026 | Jumeirah Village Triangle (JVT), Дубай |
| Volga Tower | от 2,01 млн AED | Сдача 4 кв. 2026 | Jumeirah Village Triangle (JVT), Дубай |
| Waref Residences | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2026 | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| 105 Residences | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2027 | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| All Seasons Residence | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2027 | Dubai Sports City, Дубай |
| Cove | от 2 млн AED | Сдача 1 кв. 2027 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Cove Edition IV | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2027 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Jade Tower | от 1,26 млн AED | Сдача 1 кв. 2027 | Majan, Дубай |
| Pelagos by IGO | от 3,6 млн AED | Сдача 1 кв. 2027 | Dubai Marina, Дубай |
| Primero Residences | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2027 | Al Furjan, Дубай |
| S1lva Park Living | от 1,24 млн AED | Сдача 1 кв. 2027 | Jumeirah Village Triangle (JVT), Дубай |
| Zyra Vista | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2027 | Warsan Fourth, Дубай |
| Cove Edition 5 | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2027 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Dar Al Aiham One | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2027 | Warsan Fourth, Дубай |
| Eleve | от 1,6 млн AED | Сдача 2 кв. 2027 | Jabal Ali Industrial Second, Дубай |
| Ir1dian Park | от 1,3 млн AED | Сдача 2 кв. 2027 | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| Ir1dian Park 2 | от 1,05 млн AED | Сдача 2 кв. 2027 | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| Aqua Dimore | от 1,15 млн AED | Сдача 3 кв. 2027 | Al Barsha, Дубай |
| Legado | от 1,75 млн AED | Сдача 3 кв. 2027 | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| Marea Residences | от 2,75 млн AED | Сдача 3 кв. 2027 | Dubai Islands, Дубай |
| Provenza Residences | от 1,03 млн AED | Сдача 3 кв. 2027 | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| Time 3 | Цену пришлём | Сдача 3 кв. 2027 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Avana Residences | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2027 | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| Avida Residences | от 2,23 млн AED | Сдача 4 кв. 2027 | Dubai Islands, Дубай |
| Barari Parkview | от 1,37 млн AED | Сдача 4 кв. 2027 | Majan, Дубай |
| Chapter 01 | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2027 | Warsan Fourth, Дубай |
| Chapter 02 | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2027 | Warsan Fourth, Дубай |
| Cove Grand | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2027 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Seraph by Wadan | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2027 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Verdan1a 5 | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2027 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Reef 997 | от 2,85 млн AED | Сдача 1 кв. 2028 | Dubai Islands, Дубай |
| Sidr Residences | от 3,85 млн AED | Сдача 1 кв. 2028 | Madinat Al Mataar, Дубай |
| SkyGate Tower | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2028 | Jumeirah Village Triangle (JVT), Дубай |
| Wadi Hills | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2028 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Havencia Residences | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2028 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Rabdan Gates | от 1,11 млн AED | Сдача 2 кв. 2028 | Majan, Дубай |
| The Winslow by IGO | от 1,64 млн AED | Сдача 2 кв. 2028 | Meydan, Дубай |
| Verdan1a 4 | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2028 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Tavora Grand | Цену пришлём | Сдача 3 кв. 2028 | Warsan Fourth, Дубай |
| Altura 1 at Waada | от 1,05 млн AED | Сдача 4 кв. 2028 | Dubai South, Дубай |
| Cascada 1 at Waada | от 1,57 млн AED | Сдача 4 кв. 2028 | Dubai South, Дубай |
| Cove Boulevard | от 1,89 млн AED | Сдача 4 кв. 2028 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Elire Managed by LUX | от 2,85 млн AED | Сдача 4 кв. 2028 | Business Bay, Дубай |
| Mayfair Vista | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2028 | Arabian Ranches, Дубай |
| Sky Line | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2028 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Altura 2 at Waada | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2029 | Dubai South, Дубай |
| Cascada 2 at Waada | от 1,68 млн AED | Сдача 1 кв. 2029 | Dubai South, Дубай |
| Future Avenue | от 1,3 млн AED | Сдача 1 кв. 2029 | Sobha Hartland 2, Дубай |
| Sky Level 1 | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2029 | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| Tiger Sky Tower | от 3,17 млн AED | Сдача 2 кв. 2029 | Business Bay, Дубай |
| Wellness Estate | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2029 | Majan, Дубай |
| Yigo Luxe | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2029 | Dubai Silicon Oasis, Дубай |
| Barari Heights | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2028 | Majan, Дубай |
| Rijas Suites | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2028 | Majan, Дубай |
| Reef 995 | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2028 | Wadi Al Safa 5, Дубай |
| Armas By Zenith | от 1,15 млн AED | Сдача 3 кв. 2027 | Dubai South, Дубай |
| Saddlewood Park | от 1,73 млн AED | Сдача 3 кв. 2027 | Meydan, Дубай |
| Elar1s Axis | от 2,02 млн AED | Сдача 3 кв. 2028 | Jumeirah Village Triangle (JVT), Дубай |
| Elar1s Rise | от 1,2 млн AED | Сдача 3 кв. 2028 | Jumeirah Village Triangle (JVT), Дубай |
| Elar1s Sky | от 1,42 млн AED | Сдача 4 кв. 2028 | Jumeirah Village Triangle (JVT), Дубай |
| Alta V1ew | от 1,19 млн AED | Сдача 2 кв. 2029 | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| Expo Valley Views | от 2,58 млн AED | Сдача 4 кв. 2029 | Madinat Al Mataar, Дубай |
| Altair 52 | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2027 | Dubai South, Дубай |
| Samana Retail Park 2 | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2028 | Majan, Дубай |
| Aria | от 4,33 млн AED | Сдача 1 кв. 2027 | Maritime city, Дубай |
| Ayamore Residences | от 2,54 млн AED | Сдача 1 кв. 2027 | Dubai Islands, Дубай |
| Sea Legend One | от 3,02 млн AED | Сдача 2 кв. 2027 | Dubai Islands, Дубай |
| Guzel Towers | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2027 | Jumeirah Village Triangle (JVT), Дубай |
| Marriott Residences JLT | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2027 | Jumeirah Lake Towers (JLT), Дубай |
| Ryze by AUM | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2028 | International City, Дубай |
| Auresta | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2028 | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| Ayami Residence | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2028 | International City, Дубай |
| South Square | от 2,15 млн AED | Сдача 4 кв. 2028 | Dubai South, Дубай |
| Veda by AUM Development | от 1,16 млн AED | Уточним | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| Midora Residences | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2027 | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| Ananda Residences | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2028 | Motor City, Дубай |
| Zenith J1 | от 2,19 млн AED | Сдача 4 кв. 2026 | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай |
| Azha Millennium Residences | от 1,37 млн AED | Сдача 3 кв. 2027 | Jumeirah Village Triangle (JVT), Дубай |
Презентация · PDF
Скачайте презентацию: 40 проектов в одном файле
Фото, сроки сдачи и застройщики. Файл откроется сразу после номера, брокер пришлёт цены на сегодня.
или напишите брокеру
Свежие цены и свободные варианты брокер пришлёт в день заявки.
Коротко о главном
Сколько проектов в подборке «Рассрочка от застройщика в Дубае: часть оплаты после получения ключей»?
212 проектов: Cove Edition I, Elanora By Zoya, Ocean Crest, Samana Barari Avenue, Residences Du Port Autograph Collection, Me Do Re 2, Urban Life Residences, Norah Residence, Vue Dorée, Wellington Ocean Walk, Empire Lakeviews, Saray South и ещё 200.
Когда сдаются проекты из подборки?
4 кв. 2026: Cove Edition I, Me Do Re 2, Urban Life Residences, Al Habtoor Tower, Ghaff Land Residence, Ocean Pearl и ещё 17. 3 кв. 2027: Elanora By Zoya, Sola Residences, Trussardi Residences 2, Samana Barari Views 2, Calisi by Zoya, Aria Heights и ещё 12. 3 кв. 2028: Ocean Crest, Living Legends Phase 5, Aum 99 Residences, Reef 996, Treppan Tower, Izel и ещё 7. 4 кв. 2028: Samana Barari Avenue, AG ARK, Arthouse Hills, Ocean Bay, Empire Gardens, Mirari Lagoon by Zoya и ещё 22. 4 кв. 2027: Norah Residence, Vue Dorée, Wellington Ocean Walk, Allegro Park, Arka Enclave Residences, Keturah Reserve Apartments и ещё 31. 2 кв. 2028: Empire Lakeviews, Saray South, Reef 998, Aqua Flora, Butterfly Towers, Manam Pearl и ещё 13. 1 кв. 2027: Ocean Pearl 2, Olivia Residences, Sonate Residences, V1stara House, Coral Isle Residences, Lum1nar и ещё 12. 2 кв. 2027: Milos, The Corner, The Willows Residences, Miorah, Hatimi Residences, Tetr1s Tower и ещё 6. 1 кв. 2028: Greygate Residences, Taiyo Residences, Aquora, Tivano 1, Essenl1fe, Floarea Breeze и ещё 6. 1 кв. 2029: Richmond District, Raw District by Imtiaz, Kempinski Marina Residences, The Chedi Private Residences, Peace Lagoons 2, Altura 2 at Waada и ещё 2. 2 кв. 2029: Eira Residence, Jura Terraces, Lawncrest by Zimaya, Sky Level 1, Tiger Sky Tower, Wellness Estate и ещё 1. 3 кв. 2029: ME DO RE Business, Eterea by Zoya. 4 кв. 2029: Serenz by Danube, Treppan Vision, Yigo Luxe, Expo Valley Views.
Кто строит эти проекты?
Imtiaz, Zoya Developments, Samana, FIM Partners, Me Do Re, Urban Properties, Al Tareq Star Real Estate Development, Crystal Bay Development, Wellington Developments, Empire Developments, Unique Saray, Amer Alghurair Real Estate Development и ещё 93.
Почему не у всех проектов указана цена?
Цену печатаем, только если она есть у нас на дату сборки страницы (19 ноября 2026). Цены в Эмиратах меняются часто, поэтому по остальным проектам брокер пришлёт цены и свободные варианты в день заявки.