Цены на новостройки Дубая по районам
Таблица собрана по стартовым ценам застройщиков в 2825 проектов. Это не прайс на конкретную квартиру, а карта рынка: она показывает, во что обходится вход в каждый район и насколько велик разброс внутри него.
| Район | Проектов | Самый дешёвый вход | Середина | Самый дорогой вход |
|---|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle (JVC) | 337 | 515 тыс. AED | 1,09 млн AED | 14,4 млн AED |
| Business Bay | 164 | 790 тыс. AED | 2,5 млн AED | 60 млн AED |
| Wadi Al Safa 5 | 128 | 544 тыс. AED | 865 тыс. AED | 6,44 млн AED |
| Meydan | 125 | 750 тыс. AED | 1,68 млн AED | 75 млн AED |
| Dubai Islands | 116 | 1,67 млн AED | 2,55 млн AED | 9 млн AED |
| Dubai South | 112 | 507 тыс. AED | 1,08 млн AED | 50,04 млн AED |
| Al Barsha | 100 | 573 тыс. AED | 1,02 млн AED | 4,92 млн AED |
| Dubai Sports City | 77 | 430 тыс. AED | 874 тыс. AED | 1,94 млн AED |
| Dubai Silicon Oasis | 74 | 700 тыс. AED | 2,07 млн AED | 3,5 млн AED |
| Jumeirah Village Triangle (JVT) | 62 | 499 тыс. AED | 1,2 млн AED | 2,01 млн AED |
| Al Furjan | 59 | 1,2 млн AED | 1,8 млн AED | 4,25 млн AED |
| Downtown Dubai | 58 | 1,56 млн AED | 4,26 млн AED | 35 млн AED |
| Dubai Marina | 58 | 1,85 млн AED | 4,53 млн AED | 8,23 млн AED |
| Jabal Ali First | 56 | 725 тыс. AED | 1,42 млн AED | 4,95 млн AED |
| Warsan Fourth | 55 | 492 тыс. AED | 705 тыс. AED | 1,18 млн AED |
| Palm Jumeirah | 55 | 1,45 млн AED | 11,1 млн AED | 97,35 млн AED |
| Majan | 51 | 689 тыс. AED | 1,25 млн AED | 2,6 млн AED |
| Dubai Hills | 51 | 1,65 млн AED | 1,86 млн AED | 48 млн AED |
| Jumeirah Lakes Towers | 50 | 613 тыс. AED | 1,25 млн AED | 1,82 млн AED |
| Dubai Creek Harbour | 49 | 1,65 млн AED | 2,86 млн AED | 7,55 млн AED |
| Al Jadaf | 45 | 766 тыс. AED | 2 млн AED | 54,05 млн AED |
| Wadi Al Safa 3 | 40 | 729 тыс. AED | 3,68 млн AED | 27,21 млн AED |
| Town Square | 40 | 1,03 млн AED | 1,61 млн AED | 2,4 млн AED |
| Jumeirah Gardens | 39 | 859 тыс. AED | 1,49 млн AED | 15 млн AED |
| Dubai Production City | 33 | 729 тыс. AED | 999 тыс. AED | 1,35 млн AED |
| Liwan | 32 | 640 тыс. AED | 1 млн AED | 8,06 млн AED |
| International City | 32 | 551 тыс. AED | 736 тыс. AED | 2,35 млн AED |
| Dubai Investment Park | 29 | 545 тыс. AED | 1,15 млн AED | 2,05 млн AED |
| Maritime city | 24 | 1,85 млн AED | 3,55 млн AED | 20,85 млн AED |
| Dubai Investment Park Second | 24 | 888 тыс. AED | 1,38 млн AED | 2,78 млн AED |
| Sobha Hartland | 23 | 1,33 млн AED | 1,5 млн AED | 10,29 млн AED |
| Al Yufrah 1 | 23 | 999 тыс. AED | 4,07 млн AED | 9,33 млн AED |
| Damac Hills | 21 | 915 тыс. AED | 1,24 млн AED | 1,87 млн AED |
| Dubai Industrial City | 20 | 595 тыс. AED | 849 тыс. AED | 3,41 млн AED |
| Al Wasl | 20 | 2,13 млн AED | 3,89 млн AED | 57,5 млн AED |
| Jabal Ali Industrial Second | 20 | 616 тыс. AED | 1,11 млн AED | 1,65 млн AED |
| Damac Hills 2 | 19 | 536 тыс. AED | 1,35 млн AED | 2,6 млн AED |
| Sobha Hartland 2 | 18 | 1,25 млн AED | 2,27 млн AED | 130 млн AED |
| Dubai Studio City | 18 | 635 тыс. AED | 899 тыс. AED | 1,16 млн AED |
| Motor City | 18 | 778 тыс. AED | 880 тыс. AED | 1,63 млн AED |
| Me ́Aisem First | 15 | 5,5 млн AED | 7,3 млн AED | 19,16 млн AED |
| Jumeirah Beach Residence (JBR) | 15 | 2,6 млн AED | 8 млн AED | 10,39 млн AED |
| Arabian Ranches | 15 | 720 тыс. AED | 1,19 млн AED | 4,37 млн AED |
| Dubai Harbour | 15 | 2,49 млн AED | 3,5 млн AED | 5,5 млн AED |
| City of Arabia | 14 | 738 тыс. AED | 1,19 млн AED | 1,52 млн AED |
| Jumeirah Lake Towers (JLT) | 14 | 1,7 млн AED | 2,2 млн AED | 34,9 млн AED |
| Barsha Heights | 14 | 13,61 млн AED | 13,61 млн AED | 13,61 млн AED |
| Umm Suqeim | 13 | 3,93 млн AED | 4,35 млн AED | 10,5 млн AED |
| Al Yelayiss 1 | 13 | 2,34 млн AED | 3,56 млн AED | 3,67 млн AED |
| Damac Lagoons | 13 | 1,3 млн AED | 7,38 млн AED | 39 млн AED |
| Marsa Dubai | 12 | 1,39 млн AED | 9,7 млн AED | 10,26 млн AED |
| Dubai Golf City | 12 | 2,83 млн AED | 5,5 млн AED | 5,5 млн AED |
| Madinat Al Mataar | 12 | 1,64 млн AED | 1,7 млн AED | 1,7 млн AED |
| World Islands | 11 | 950 тыс. AED | 3,12 млн AED | 52 млн AED |
| City Walk | 10 | 4,4 млн AED | 4,4 млн AED | 4,4 млн AED |
| Mina Rashid | 10 | 2,11 млн AED | 2,26 млн AED | 3,1 млн AED |
| Madinat Dubai Al Melaheyah | 10 | 2,18 млн AED | 3,19 млн AED | 3,19 млн AED |
| Al Safouh First | 10 | 2,19 млн AED | 2,48 млн AED | 3,01 млн AED |
Стартовая цена — минимальная объявленная цена лота в проекте. Реальная стоимость конкретной квартиры зависит от этажа, вида и планировки. Цифры меняются вместе с ходом продаж.
Почему одинаковые квартиры стоят по-разному
В Дубае цена складывается из трёх вещей: расстояния до моря, готовности района и имени застройщика. Первое даёт самый большой разброс — вид на воду добавляет к цене метра больше, чем лишняя спальня. Второе объясняет, почему в районе со школами, парком и метро квартира дороже такой же в квартале, где пока стоят краны. Третье заметно на перепродаже: у крупных застройщиков ликвиднее вторичный рынок.
Что считать, кроме цены
К стоимости квартиры добавляются пошлина земельного департамента — четыре процента, — регистрационные сборы и годовой сервисный сбор за содержание здания. Ежегодного налога на недвижимость в ОАЭ нет, налога на доход от аренды тоже.
План оплаты важнее скидки. Проект, где семьдесят процентов платится при передаче ключей, требует меньше живых денег на входе, чем проект со скидкой пять процентов и оплатой по графику стройки.
Посчитаем ваш бюджет
Скажите сумму — брокер покажет, что на неё реально купить в каждом районе, и посчитает платежи по рассрочке.
Запросить расчёт