Цены на новостройки Дубая по районам
Таблица собрана по стартовым ценам застройщиков в 2860 проектов. Это не прайс на конкретную квартиру, а карта рынка: она показывает, во что обходится вход в каждый район и насколько велик разброс внутри него.
| Район | Проектов | Самый дешёвый вход | Середина | Самый дорогой вход |
|---|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle (JVC) | 338 | 515 тыс. AED | 1,13 млн AED | 14,4 млн AED |
| Business Bay | 166 | 790 тыс. AED | 2,05 млн AED | 60 млн AED |
| Wadi Al Safa 5 | 130 | 544 тыс. AED | 870 тыс. AED | 13,78 млн AED |
| Meydan | 126 | 750 тыс. AED | 1,69 млн AED | 75 млн AED |
| Dubai Islands | 117 | 1,67 млн AED | 2,64 млн AED | 9 млн AED |
| Dubai South | 114 | 507 тыс. AED | 1,09 млн AED | 50,47 млн AED |
| Al Barsha | 100 | 573 тыс. AED | 1,35 млн AED | 4,92 млн AED |
| Dubai Sports City | 77 | 499 тыс. AED | 1,18 млн AED | 1,94 млн AED |
| Dubai Silicon Oasis | 75 | 700 тыс. AED | 2,12 млн AED | 3,95 млн AED |
| Jumeirah Village Triangle (JVT) | 63 | 499 тыс. AED | 1,37 млн AED | 2,65 млн AED |
| Al Furjan | 59 | 1,2 млн AED | 1,95 млн AED | 4,25 млн AED |
| Downtown Dubai | 58 | 1,56 млн AED | 6,5 млн AED | 35 млн AED |
| Dubai Marina | 58 | 1,85 млн AED | 4,58 млн AED | 8,34 млн AED |
| Jabal Ali First | 56 | 725 тыс. AED | 1,56 млн AED | 3,54 млн AED |
| Warsan Fourth | 56 | 504 тыс. AED | 777 тыс. AED | 1,63 млн AED |
| Palm Jumeirah | 55 | 1,53 млн AED | 11,1 млн AED | 305 млн AED |
| Dubai Hills | 54 | 1,49 млн AED | 1,84 млн AED | 48 млн AED |
| Majan | 53 | 677 тыс. AED | 1,13 млн AED | 8,03 млн AED |
| Jumeirah Lakes Towers | 50 | 613 тыс. AED | 1,19 млн AED | 1,49 млн AED |
| Dubai Creek Harbour | 49 | 1,65 млн AED | 2,9 млн AED | 7,55 млн AED |
| Al Jadaf | 47 | 769 тыс. AED | 1,54 млн AED | 54,05 млн AED |
| Wadi Al Safa 3 | 41 | 1,06 млн AED | 3,86 млн AED | 27,21 млн AED |
| Town Square | 40 | 1,03 млн AED | 1,61 млн AED | 2,21 млн AED |
| Jumeirah Gardens | 40 | 859 тыс. AED | 1,29 млн AED | 15 млн AED |
| Liwan | 35 | 580 тыс. AED | 870 тыс. AED | 1,13 млн AED |
| Dubai Production City | 34 | 600 тыс. AED | 936 тыс. AED | 1,34 млн AED |
| International City | 32 | 603 тыс. AED | 736 тыс. AED | 4,15 млн AED |
| Dubai Investment Park | 29 | 545 тыс. AED | 1,25 млн AED | 2,11 млн AED |
| Maritime city | 24 | 949 тыс. AED | 3,55 млн AED | 20,85 млн AED |
| Dubai Investment Park Second | 24 | 888 тыс. AED | 1,38 млн AED | 2,78 млн AED |
| Al Yufrah 1 | 24 | 999 тыс. AED | 4 млн AED | 9,33 млн AED |
| Sobha Hartland | 23 | 1,25 млн AED | 1,87 млн AED | 10,29 млн AED |
| Dubai Industrial City | 22 | 595 тыс. AED | 785 тыс. AED | 3,8 млн AED |
| Damac Hills | 21 | 783 тыс. AED | 1,1 млн AED | 1,87 млн AED |
| Al Wasl | 21 | 2,13 млн AED | 7,09 млн AED | 57,5 млн AED |
| Jabal Ali Industrial Second | 21 | 616 тыс. AED | 1,18 млн AED | 2,25 млн AED |
| Sobha Hartland 2 | 19 | 1,25 млн AED | 2,27 млн AED | 130 млн AED |
| Damac Hills 2 | 19 | 538 тыс. AED | 1,35 млн AED | 2,6 млн AED |
| Dubai Studio City | 18 | 635 тыс. AED | 1,02 млн AED | 1,75 млн AED |
| Motor City | 18 | 755 тыс. AED | 880 тыс. AED | 7,92 млн AED |
| City of Arabia | 15 | 738 тыс. AED | 1,19 млн AED | 3 млн AED |
| Me ́Aisem First | 15 | 4,95 млн AED | 7,3 млн AED | 19,16 млн AED |
| Jumeirah Beach Residence (JBR) | 15 | 2,6 млн AED | 8 млн AED | 10,39 млн AED |
| Arabian Ranches | 15 | 720 тыс. AED | 1,2 млн AED | 1,2 млн AED |
| Dubai Harbour | 15 | 2,3 млн AED | 3,3 млн AED | 4,29 млн AED |
| Jumeirah Lake Towers (JLT) | 14 | 1,7 млн AED | 2,21 млн AED | 34,9 млн AED |
| Barsha Heights | 14 | 12,35 млн AED | 12,35 млн AED | 12,35 млн AED |
| Umm Suqeim | 13 | 3,93 млн AED | 4,5 млн AED | 10,5 млн AED |
| Al Yelayiss 1 | 13 | 2,25 млн AED | 2,99 млн AED | 4,04 млн AED |
| Damac Lagoons | 13 | 1,52 млн AED | 2,7 млн AED | 19,38 млн AED |
| Marsa Dubai | 12 | 1,73 млн AED | 9,7 млн AED | 11,58 млн AED |
| Dubai Golf City | 12 | 2,83 млн AED | 5,5 млн AED | 5,5 млн AED |
| Madinat Al Mataar | 12 | 1,61 млн AED | 2,58 млн AED | 3,85 млн AED |
| World Islands | 11 | 950 тыс. AED | 3,12 млн AED | 52 млн AED |
| City Walk | 10 | 1,95 млн AED | 4,4 млн AED | 4,4 млн AED |
| Mina Rashid | 10 | 1,69 млн AED | 2,21 млн AED | 3,1 млн AED |
| Madinat Dubai Al Melaheyah | 10 | 2,11 млн AED | 2,44 млн AED | 3,19 млн AED |
| Al Safouh First | 10 | 2,19 млн AED | 2,61 млн AED | 3,07 млн AED |
Стартовая цена — минимальная объявленная цена лота в проекте. Реальная стоимость конкретной квартиры зависит от этажа, вида и планировки. Цифры меняются вместе с ходом продаж.
Почему одинаковые квартиры стоят по-разному
В Дубае цена складывается из трёх вещей: расстояния до моря, готовности района и имени застройщика. Первое даёт самый большой разброс — вид на воду добавляет к цене метра больше, чем лишняя спальня. Второе объясняет, почему в районе со школами, парком и метро квартира дороже такой же в квартале, где пока стоят краны. Третье заметно на перепродаже: у крупных застройщиков ликвиднее вторичный рынок.
Что считать, кроме цены
К стоимости квартиры добавляются пошлина земельного департамента — четыре процента, — регистрационные сборы и годовой сервисный сбор за содержание здания. Ежегодного налога на недвижимость в ОАЭ нет, налога на доход от аренды тоже.
План оплаты важнее скидки. Проект, где семьдесят процентов платится при передаче ключей, требует меньше живых денег на входе, чем проект со скидкой пять процентов и оплатой по графику стройки.
Посчитаем ваш бюджет
Скажите сумму — брокер покажет, что на неё реально купить в каждом районе, и посчитает платежи по рассрочке.
Запросить расчёт