
Новостройки Абу-Даби: проекты в столице ОАЭ
Презентация: 40 проектов в одном файле
Оставьте телефон, файл откроется сразу. Цены на сегодня пришлёт брокер.
В подборке 121 проект: Leaf Tower, Bloom Living Granada, Icon Tower, Manarat Living, Mayyas At The Bay, Nour Building и ещё 115. Районы: Al Reem Island, Zayed City, Yas Island, Al Saadiyat Island, Al Shamkhah и ещё 13. Сданы: 1. Цены «от» в карточках обновлены 19 ноября 2026, свободные варианты брокер пришлёт в день заявки.
- 121 проект
- сданы 1
- сдача с 2026 по 2030 год
- районов 18
- с ценой 62
Все 121 проект подборки
Каждый проект можно открыть и почитать подробно или сразу попросить планировки и цены. Цены «от» обновлены 19 ноября 2026.
Все проекты темы: Недвижимость Абу-Даби





Nour BuildingAl Shamkhah, Абу-ДабиMaskan Ms Contracting And Real Estate Development, Сдача 4 кв. 2026Цену пришлём



















Henge Residences By NordAl Saadiyat Island, Абу-ДабиNord Lifestyle Development, Сдача 1 кв. 2028Цену пришлём








































Bab Al Qasr Royal Residence 28Al Reem Island, Абу-ДабиBurtville Developments, Сдача 4 кв. 2029Цену пришлём



















































Подбор за минуту
Подберём вариант под ваш запрос
Три коротких вопроса. Брокер пришлёт подходящие варианты из этой подборки.
Вопрос 1 из 3
Что ищете?
Вопрос 2 из 3
Какой бюджет?
Вопрос 3 из 3
Для чего покупаете?
Последний шаг
Куда прислать подборку?
Сравнение проектов подборки
Цена, срок сдачи и район каждого проекта в одной таблице. На телефоне таблица листается вбок.
| Проект | Цена | Срок сдачи | Район |
|---|---|---|---|
| Leaf Tower | Цену пришлём | Сдан | Al Reem Island, Абу-Даби |
| Bloom Living Granada | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2026 | Zayed City, Абу-Даби |
| Icon Tower | от 1,64 млн AED | Сдача 4 кв. 2026 | Yas Island, Абу-Даби |
| Manarat Living | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2026 | Al Saadiyat Island, Абу-Даби |
| Mayyas At The Bay | от 1,76 млн AED | Сдача 4 кв. 2026 | Yas Island, Абу-Даби |
| Nour Building | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2026 | Al Shamkhah, Абу-Даби |
| Plaza | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2026 | Masdar, Абу-Даби |
| Pud Residence 1 | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2026 | Al Shamkhah, Абу-Даби |
| The Source 2 | от 4,95 млн AED | Сдача 4 кв. 2026 | Al Saadiyat Island, Абу-Даби |
| Yas Beach Residence | от 4,51 млн AED | Сдача 4 кв. 2026 | Yas Island, Абу-Даби |
| Elie Saab Waterfront | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2027 | Al Reem Island, Абу-Даби |
| Manarat Living 2 | от 3,9 млн AED | Сдача 1 кв. 2027 | Al Saadiyat Island, Абу-Даби |
| SHA Residences | от 9,03 млн AED | Сдача 1 кв. 2027 | Ghadeer Al tair, Абу-Даби |
| Gardenia Bay | от 1,65 млн AED | Сдача 2 кв. 2027 | Yas Island, Абу-Даби |
| Perla 3 | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2027 | Yas Island, Абу-Даби |
| Royal Park | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2027 | Masdar, Абу-Даби |
| Sea La Vie | от 3,15 млн AED | Сдача 2 кв. 2027 | Yas Island, Абу-Даби |
| Naseem Al Jurf Apartments | от 1,11 млн AED | Сдача 3 кв. 2027 | Ghadeer Al tair, Абу-Даби |
| Nobu Residences Abu Dhabi 2 | Цену пришлём | Сдача 3 кв. 2027 | Al Saadiyat Island, Абу-Даби |
| Icona Residence | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2027 | Абу-Даби |
| Nouran Living | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2027 | Al Saadiyat Island, Абу-Даби |
| Rivage | от 3,72 млн AED | Сдача 4 кв. 2027 | Al Reem Island, Абу-Даби |
| Selina Bay | от 1,25 млн AED | Сдача 4 кв. 2027 | Yas Island, Абу-Даби |
| Vista 3 | от 1,48 млн AED | Сдача 4 кв. 2027 | Al Reem Island, Абу-Даби |
| W Residences Abu Dhabi | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2027 | Al Maryah Island, Абу-Даби |
| Bloom Living Granada 2 | от 1,17 млн AED | Сдача 1 кв. 2028 | Zayed City, Абу-Даби |
| Henge Residences By Nord | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2028 | Al Saadiyat Island, Абу-Даби |
| Mamsha Palm | от 48,32 млн AED | Сдача 1 кв. 2028 | Al Saadiyat Island, Абу-Даби |
| Nawayef Park Views | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2028 | Al Hidayriyyat, Абу-Даби |
| One Residences | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2028 | Al Reem Island, Абу-Даби |
| Radiant Garden Towers | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2028 | Al Reem Island, Абу-Даби |
| Saas Heights | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2028 | Al Reem Island, Абу-Даби |
| Sama Yas by Aldar | от 5,1 млн AED | Сдача 1 кв. 2028 | Yas Island, Абу-Даби |
| Jacob & Co Apartments | от 3,11 млн AED | Сдача 2 кв. 2028 | Ghadeer Al tair, Абу-Даби |
| Manarat Living 3 | от 2,4 млн AED | Сдача 2 кв. 2028 | Al Saadiyat Island, Абу-Даби |
| The Arthouse | от 15,97 млн AED | Сдача 2 кв. 2028 | Al Saadiyat Island, Абу-Даби |
| Bab Al Qasr Residence 25 | Цену пришлём | Сдача 3 кв. 2028 | Yas Island, Абу-Даби |
| Mandarin Oriental Residences | от 28 млн AED | Сдача 3 кв. 2028 | Al Saadiyat Island, Абу-Даби |
| Sunstone | от 1,75 млн AED | Сдача 3 кв. 2028 | Al Reem Island, Абу-Даби |
| A1la Residence | от 3,41 млн AED | Сдача 4 кв. 2028 | Al Reem Island, Абу-Даби |
| Juman 1 | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2028 | Al Rahah, Абу-Даби |
| Marlin 2 | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2028 | Al Reem Island, Абу-Даби |
| Muheira at Maysan | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2028 | Al Reem Island, Абу-Даби |
| Perla 1 | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2028 | Yas Island, Абу-Даби |
| Radiant Elite Towers | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2028 | Al Reem Island, Абу-Даби |
| Reportage Tower | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2028 | Al Maryah Island, Абу-Даби |
| Rotana Residences | от 1,89 млн AED | Сдача 4 кв. 2028 | Al Reem Island, Абу-Даби |
| Stellar by Elie Saab | от 4,64 млн AED | Сдача 4 кв. 2028 | Yas Island, Абу-Даби |
| The Bristol Ramhan Island | от 3,1 млн AED | Сдача 4 кв. 2028 | Ramhan Island, Абу-Даби |
| Waldorf Astoria Residences | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2028 | Yas Island, Абу-Даби |
| Yas Living | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2028 | Yas Island, Абу-Даби |
| Bab Al Qasr Residences 31 | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2029 | Yas Island, Абу-Даби |
| Luluat Marina | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2029 | Al Rahah, Абу-Даби |
| Mamsha Gardens | от 7,7 млн AED | Сдача 1 кв. 2029 | Al Saadiyat Island, Абу-Даби |
| Radiant Atrium Towers | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2029 | Al Reem Island, Абу-Даби |
| Radiant Waves | от 3,09 млн AED | Сдача 1 кв. 2029 | Al Reem Island, Абу-Даби |
| Fahid Beach Residences | от 5,21 млн AED | Сдача 2 кв. 2029 | Fahid Island, Абу-Даби |
| Juman 2 | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2029 | Al Rahah, Абу-Даби |
| Muheira Towers B | от 2,62 млн AED | Сдача 2 кв. 2029 | Al Reem Island, Абу-Даби |
| Novayas | Цену пришлём | Сдача 2 кв. 2029 | Yas Island, Абу-Даби |
| Radiant Bridges Towers | от 1,32 млн AED | Сдача 2 кв. 2029 | Al Reem Island, Абу-Даби |
| Sensi | от 4,81 млн AED | Сдача 2 кв. 2029 | Al Saadiyat Island, Абу-Даби |
| Brabus Island | от 3,68 млн AED | Сдача 3 кв. 2029 | Al Rahah, Абу-Даби |
| Fahid Beach Terraces | от 10,95 млн AED | Сдача 3 кв. 2029 | Абу-Даби |
| Radiant Terrace | от 1,45 млн AED | Сдача 3 кв. 2029 | Al Reem Island, Абу-Даби |
| Sila | от 2,15 млн AED | Сдача 3 кв. 2029 | Masdar, Абу-Даби |
| The Beach House Fahid | от 4,96 млн AED | Сдача 3 кв. 2029 | Fahid Island, Абу-Даби |
| Bab Al Qasr Garden Residence 66 | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2029 | Masdar, Абу-Даби |
| Bab Al Qasr Royal Residence 28 | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2029 | Al Reem Island, Абу-Даби |
| Bashayer Residences | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2029 | Al Hidayriyyat, Абу-Даби |
| Juman 3 | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2029 | Al Rahah, Абу-Даби |
| Marsa Al Saadiyat | от 13,5 млн AED | Сдача 4 кв. 2029 | Al Saadiyat Island, Абу-Даби |
| Pearl Beach View | от 1,98 млн AED | Сдача 4 кв. 2029 | Al Rahah, Абу-Даби |
| River Cove Residences | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2029 | Al Bahyah, Абу-Даби |
| The Artery Residence | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2029 | Al Reem Island, Абу-Даби |
| Y Views at Bayn | от 6,5 млн AED | Сдача 4 кв. 2029 | Bayn, Ghantoot, Абу-Даби |
| Yas Riva Residences | Цену пришлём | Сдача 4 кв. 2029 | Yas Island, Абу-Даби |
| Bashayer Residences 2 | Цену пришлём | Сдача 1 кв. 2030 | Al Hidayriyyat, Абу-Даби |
| The Row Saadiyat | от 8,65 млн AED | Сдача 1 кв. 2030 | Al Saadiyat Island, Абу-Даби |
| Yas Park Place | от 1,39 млн AED | Сдача 1 кв. 2030 | Yas Island, Абу-Даби |
| Bashayer Residences 3 | от 4,87 млн AED | Сдача 2 кв. 2030 | Al Hidayriyyat, Абу-Даби |
| Tara Park | от 3,02 млн AED | Сдача 2 кв. 2030 | Al Reem Island, Абу-Даби |
| Waterfront by Missioni | от 1,9 млн AED | Сдача 2 кв. 2030 | Al Reem Island, Абу-Даби |
| Al Hamra Bloom Living | от 1,1 млн AED | Сдача 3 кв. 2030 | Zayed City, Абу-Даби |
| The Canopies | от 1,65 млн AED | Сдача 3 кв. 2030 | Yas Island, Абу-Даби |
| Yas Riva Reserve | Цену пришлём | Сдача 3 кв. 2030 | Yas Island, Абу-Даби |
| Marlin Icon | от 1,63 млн AED | Сдача 4 кв. 2030 | Al Reem Island, Абу-Даби |
| Sei Saadiyat | от 2,95 млн AED | Сдача 4 кв. 2030 | Al Saadiyat Island, Абу-Даби |
| Talay Beach | от 13,5 млн AED | Сдача 4 кв. 2030 | Al Saadiyat Island, Абу-Даби |
| Wadi | от 1,94 млн AED | Сдача 4 кв. 2030 | Al Rahah, Абу-Даби |
| Manchester City Yas Residences by Ohana | от 3,15 млн AED | Уточним | Al Rahah, Абу-Даби |
| Ajwan Towers | Цену пришлём | Уточним | Al Saadiyat Island, Абу-Даби |
| Al Mahra Residence | Цену пришлём | Уточним | Masdar, Абу-Даби |
| Al Raha Lofts 1 | Цену пришлём | Уточним | Al Rahah, Абу-Даби |
| Al Raha Lofts 2 | Цену пришлём | Уточним | Al Rahah, Абу-Даби |
| Ansam 2: Yas Golf Collection | от 3,3 млн AED | Уточним | Yas Island, Абу-Даби |
| Bab Al Qasr Beach Resort 77 | от 2,21 млн AED | Уточним | Al Reem Island, Абу-Даби |
| Bab Al Qasr Canal View Residence 22 | от 2 млн AED | Уточним | Al Rahah, Абу-Даби |
| Bab Al Qasr Resort Residence 18 & 19 | Цену пришлём | Уточним | Masdar, Абу-Даби |
| Bab Al Qasr Seaview Residence 51 | от 4,68 млн AED | Уточним | Al Rahah, Абу-Даби |
| Bloom Arjaan by Rotana | от 1 млн AED | Уточним | Al Saadiyat Island, Абу-Даби |
| Diva | Цену пришлём | Уточним | Yas Island, Абу-Даби |
| Fairmont Marina Residences | от 2,84 млн AED | Уточним | Al Marina, Абу-Даби |
| Four Seasons Private Residences – Saadiyat Island | от 54,2 млн AED | Уточним | Al Saadiyat Island, Абу-Даби |
| Hilton Residences Abu Dhabi Al Raha | от 4,17 млн AED | Уточним | Al Rahah, Абу-Даби |
| Jumeirah Residences Al Maryah Island | от 5,15 млн AED | Уточним | Al Maryah Island, Абу-Даби |
| JW Marriott Residences Yas Bay | Цену пришлём | Уточним | Yas Bay, Yas Island, Абу-Даби |
| Lamar Residence | Цену пришлём | Уточним | Al Rahah, Абу-Даби |
| Louvre Abu Dhabi Residences | Цену пришлём | Уточним | Al Saadiyat Island, Абу-Даби |
| Mamsh Al Saadiyat, Plot 2 | Цену пришлём | Уточним | Al Saadiyat Island, Абу-Даби |
| Mayan | Цену пришлём | Уточним | Yas Island, Абу-Даби |
| Park View | Цену пришлём | Уточним | Al Saadiyat Island, Абу-Даби |
| Seamont Autograph Collection by Marriott | от 2,34 млн AED | Уточним | Al Reem Island, Абу-Даби |
| Soho Square | Цену пришлём | Уточним | Al Saadiyat Island, Абу-Даби |
| The St. Regis Residences Al Maryah Island | Цену пришлём | Уточним | Al Maryah Island, Абу-Даби |
| The Bay Residence | Цену пришлём | Уточним | Yas Island, Абу-Даби |
| The Gate | Цену пришлём | Уточним | Masdar, Абу-Даби |
| The Gate Towers | Цену пришлём | Уточним | Al Reem Island, Абу-Даби |
| Vista 1 | от 1,61 млн AED | Уточним | Al Maryah Island, Абу-Даби |
| Vista Del Mar | от 4,31 млн AED | Уточним | Yas Island, Абу-Даби |
| Yas Golf Collection | Цену пришлём | Уточним | Yas Island, Абу-Даби |
Презентация · PDF
Скачайте презентацию: 40 проектов в одном файле
Фото, сроки сдачи и застройщики. Файл откроется сразу после номера, брокер пришлёт цены на сегодня.
или напишите брокеру
Свежие цены и свободные варианты брокер пришлёт в день заявки.
Коротко о главном
Сколько проектов в подборке «Новостройки Абу-Даби: проекты в столице ОАЭ»?
121 проект: Leaf Tower, Bloom Living Granada, Icon Tower, Manarat Living, Mayyas At The Bay, Nour Building, Plaza, Pud Residence 1, The Source 2, Yas Beach Residence, Elie Saab Waterfront, Manarat Living 2 и ещё 109.
Когда сдаются проекты из подборки?
4 кв. 2026: Bloom Living Granada, Icon Tower, Manarat Living, Mayyas At The Bay, Nour Building, Plaza и ещё 3. 1 кв. 2027: Elie Saab Waterfront, Manarat Living 2, SHA Residences. 2 кв. 2027: Gardenia Bay, Perla 3, Royal Park, Sea La Vie. 3 кв. 2027: Naseem Al Jurf Apartments, Nobu Residences Abu Dhabi 2. 4 кв. 2027: Icona Residence, Nouran Living, Rivage, Selina Bay, Vista 3, W Residences Abu Dhabi. 1 кв. 2028: Bloom Living Granada 2, Henge Residences By Nord, Mamsha Palm, Nawayef Park Views, One Residences, Radiant Garden Towers и ещё 2. 2 кв. 2028: Jacob & Co Apartments, Manarat Living 3, The Arthouse. 3 кв. 2028: Bab Al Qasr Residence 25, Mandarin Oriental Residences, Sunstone. 4 кв. 2028: A1la Residence, Juman 1, Marlin 2, Muheira at Maysan, Perla 1, Radiant Elite Towers и ещё 6. 1 кв. 2029: Bab Al Qasr Residences 31, Luluat Marina, Mamsha Gardens, Radiant Atrium Towers, Radiant Waves. 2 кв. 2029: Fahid Beach Residences, Juman 2, Muheira Towers B, Novayas, Radiant Bridges Towers, Sensi. 3 кв. 2029: Brabus Island, Fahid Beach Terraces, Radiant Terrace, Sila, The Beach House Fahid. 4 кв. 2029: Bab Al Qasr Garden Residence 66, Bab Al Qasr Royal Residence 28, Bashayer Residences, Juman 3, Marsa Al Saadiyat, Pearl Beach View и ещё 4. 1 кв. 2030: Bashayer Residences 2, The Row Saadiyat, Yas Park Place. 2 кв. 2030: Bashayer Residences 3, Tara Park, Waterfront by Missioni. 3 кв. 2030: Al Hamra Bloom Living, The Canopies, Yas Riva Reserve. 4 кв. 2030: Marlin Icon, Sei Saadiyat, Talay Beach, Wadi.
Кто строит эти проекты?
MAAM Group, Bloom, Advanced Properties Limited, Aldar, Maskan Ms Contracting And Real Estate Development, Reportage Properties, PUD Development, Siadah, Ohana Development, IMKAN, Nine Yards Development, Castor Real Estate Development и ещё 23.
Почему не у всех проектов указана цена?
Цену печатаем, только если она есть у нас на дату сборки страницы (19 ноября 2026). Цены в Эмиратах меняются часто, поэтому по остальным проектам брокер пришлёт цены и свободные варианты в день заявки.