| 区域 | 项目数 | 最低入门价 | 中位数 | 最高入门价 |
|---|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle (JVC) | 338 | 51.5万 AED | 112万 AED | 1440万 AED |
| Business Bay | 166 | 79万 AED | 229万 AED | 6000万 AED |
| Wadi Al Safa 5 | 130 | 54.4万 AED | 89.9万 AED | 1378万 AED |
| Meydan | 126 | 75万 AED | 169万 AED | 7500万 AED |
| Dubai Islands | 117 | 167万 AED | 261万 AED | 900万 AED |
| Dubai South | 117 | 50.7万 AED | 108万 AED | 5047万 AED |
| Al Barsha | 100 | 57.3万 AED | 131万 AED | 492万 AED |
| Dubai Sports City | 77 | 49.9万 AED | 118万 AED | 194万 AED |
| Dubai Silicon Oasis | 75 | 70万 AED | 212万 AED | 395万 AED |
| Jumeirah Village Triangle (JVT) | 63 | 49.9万 AED | 135万 AED | 270万 AED |
| Al Furjan | 59 | 120万 AED | 195万 AED | 425万 AED |
| Downtown Dubai | 58 | 143万 AED | 650万 AED | 3500万 AED |
| Dubai Marina | 58 | 185万 AED | 458万 AED | 823万 AED |
| Jabal Ali First | 56 | 72.5万 AED | 178万 AED | 354万 AED |
| Warsan Fourth | 56 | 50.4万 AED | 82.4万 AED | 163万 AED |
| Palm Jumeirah | 55 | 153万 AED | 1110万 AED | 3.05亿 AED |
| Dubai Hills | 54 | 149万 AED | 184万 AED | 4800万 AED |
| Majan | 53 | 67.7万 AED | 113万 AED | 803万 AED |
| Jumeirah Lakes Towers | 50 | 61.3万 AED | 119万 AED | 149万 AED |
| Dubai Creek Harbour | 49 | 165万 AED | 295万 AED | 755万 AED |
| Al Jadaf | 47 | 77.3万 AED | 180万 AED | 5405万 AED |
| Wadi Al Safa 3 | 41 | 106万 AED | 386万 AED | 2721万 AED |
| Town Square | 40 | 103万 AED | 161万 AED | 221万 AED |
| Jumeirah Gardens | 40 | 85.9万 AED | 129万 AED | 1500万 AED |
| Dubai Production City | 35 | 60万 AED | 93.6万 AED | 134万 AED |
| Liwan | 35 | 58万 AED | 87万 AED | 113万 AED |
| International City | 32 | 60.3万 AED | 73.6万 AED | 415万 AED |
| Dubai Investment Park | 29 | 54.5万 AED | 125万 AED | 211万 AED |
| Maritime city | 24 | 94.9万 AED | 355万 AED | 2085万 AED |
| Dubai Investment Park Second | 24 | 88.8万 AED | 138万 AED | 278万 AED |
| Al Yufrah 1 | 24 | 99.9万 AED | 400万 AED | 933万 AED |
| Sobha Hartland | 23 | 125万 AED | 189万 AED | 1029万 AED |
| Dubai Industrial City | 22 | 59.5万 AED | 78.5万 AED | 380万 AED |
| Damac Hills | 21 | 91.5万 AED | 133万 AED | 187万 AED |
| Al Wasl | 21 | 213万 AED | 709万 AED | 5750万 AED |
| Jabal Ali Industrial Second | 21 | 60万 AED | 118万 AED | 225万 AED |
| Sobha Hartland 2 | 19 | 125万 AED | 227万 AED | 1.3亿 AED |
| Damac Hills 2 | 19 | 53.8万 AED | 135万 AED | 260万 AED |
| Dubai Studio City | 18 | 63.5万 AED | 102万 AED | 165万 AED |
| Motor City | 18 | 75.5万 AED | 88万 AED | 792万 AED |
| City of Arabia | 15 | 73.8万 AED | 119万 AED | 285万 AED |
| Me ́Aisem First | 15 | 495万 AED | 870万 AED | 1916万 AED |
| Jumeirah Beach Residence (JBR) | 15 | 225万 AED | 800万 AED | 1039万 AED |
| Arabian Ranches | 15 | 72万 AED | 119万 AED | 119万 AED |
| Dubai Harbour | 15 | 230万 AED | 345万 AED | 504万 AED |
| Damac Lagoons | 14 | 68万 AED | 270万 AED | 1938万 AED |
| Jumeirah Lake Towers (JLT) | 14 | 170万 AED | 227万 AED | 3490万 AED |
| Barsha Heights | 14 | 1235万 AED | 1235万 AED | 1235万 AED |
| Umm Suqeim | 13 | 393万 AED | 450万 AED | 1050万 AED |
| Al Yelayiss 1 | 13 | 225万 AED | 333万 AED | 404万 AED |
| Marsa Dubai | 12 | 173万 AED | 970万 AED | 1158万 AED |
| Dubai Golf City | 12 | 283万 AED | 550万 AED | 550万 AED |
| Madinat Al Mataar | 12 | 161万 AED | 258万 AED | 385万 AED |
| World Islands | 11 | 95万 AED | 312万 AED | 5200万 AED |
| City Walk | 10 | 195万 AED | 440万 AED | 440万 AED |
| Mina Rashid | 10 | 169万 AED | 221万 AED | 325万 AED |
| Madinat Dubai Al Melaheyah | 10 | 211万 AED | 244万 AED | 319万 AED |
| Al Safouh First | 10 | 219万 AED | 261万 AED | 307万 AED |
起价:项目中公开的最低公寓价格。具体房源的实际价格取决于楼层、景观和户型。数字会随销售进度变化。
为什么同样的公寓价格不同
在Dubai,房价主要取决于三点:离海的距离、区域的成熟度和开发商的品牌。距离是拉开价格差距的最大因素:水景对每平方米单价的影响,往往比多一间卧室更大。有学校、公园和地铁的区域,公寓通常比仍在施工中的街区里同类房源更贵。开发商的影响在转售时尤其明显:大型开发商项目在二手市场上的流动性更高。
除房价外还要计算什么
公寓价格之外,还需支付4%的土地局过户费、登记费用以及每年用于楼宇维护的服务费。阿联酋没有年度房产税,也没有租金收入税。
付款计划比折扣更重要。交钥匙时支付70%的项目,比享受5%折扣但按施工进度付款的项目,对初期现金的要求更低。